
煤油成分检测涵盖六大核心指标:
| 应用领域 | 检测重点 |
|---|---|
| 航空燃料 | 冰点(≤-47℃)、燃烧热值、导电率 |
| 工业溶剂 | 挥发速率、残留物含量、芳烃控制 |
| 民用燃料 | CO排放量、燃烧完全性、储存稳定性 |
| 化工原料 | 正构烷烃纯度、异构体分布比例 |
| 特种用途 | 低温流动性(倾点≤-30℃)、抗静电性能 |
| Agilent GC系统技术参数详表(扩展补充) | |
|---|---|
| *基于7890B基础型配置参数表* *不含选配模块技术指标* *数据来自原厂技术手册* *实际性能以计量证书为准* *本表格仅作技术参考使用* *不构成设备选型建议* *最终解释权归属制造商* | |
| 色谱柱温箱体积: | 28L有效容积,可安装双色谱柱系统。 |
| 程序升温速率: | 最大120℃/min,支持多阶梯度升温。 |
| 冷却速度: | 450℃→50℃需4.6分钟(强制风冷)。 |
| EPC模块: | 双通道独立压力控制,支持恒流/恒压模式。 |
| 方法类别 | 适用标准列表(部分) | 质量控制要求(摘要) |
|---|---|---|
| 烃类分析 |
|
|
| 硫化物分析 |
|
|