家具表面耐划痕性能检测包含三大核心评价维度:
表面硬度测定:通过标准化载荷下的压痕试验测定材料表面抵抗塑性变形能力
划痕可见度分级:依据ISO 4586-2标准建立的光泽度变化阈值进行目视评估分级
涂层附着力测试:结合划格法(Cross-cut test)验证基材与表面处理层的结合强度
耐磨耗性能验证:采用Taber磨耗仪模拟长期使用场景下的表面磨损情况
材料类别 | 适用标准 | 典型产品 |
---|---|---|
木质基材 | GB/T 17657-2022 4.39章 | 实木家具、复合板台面 |
金属基材 | ASTM B571-18 | 钢制柜体、铝合金框架 |
高分子材料 | ISO 4586-2:2015 | 亚克力饰面、PVC封边条 |
玻璃基材 | EN 12758:2019 Annex B | 钢化玻璃桌面 |
复合材料 | DIN 68861-1:2011 | 防火板台面、三聚氰胺贴面板 |
依据ISO 1518-1:2019标准建立试验程序:
① 将试样固定于恒温恒湿环境箱(23±2℃/50±5%RH)预处理24小时
② 使用锥角120°的金刚石划针以200mm/min速度匀速划过表面
③ 施加0.5-50N可调法向载荷并记录临界破坏载荷值
④ 采用20倍放大镜观察划痕形态并测量最大宽度值
基于ASTM D7027-13标准执行多阶段测试:
① 通过纳米压痕仪测定材料弹性模量(E)和硬度(H)
② 使用微力学探针进行10-500mN渐进式加载
③ 计算临界断裂韧性值KC=0.032(E/H)1/2(P/C3/2)
参照EN 438-2:2016建立加速老化模型:
① 配置含硅砂(粒径75-150μm)的磨料悬浮液
② 采用旋转式摩擦试验机执行5000次循环磨损
③ 通过白光干涉仪测量表面粗糙度Sa值变化率
设备名称 | 技术参数 | 测量精度 |
---|---|---|
自动划痕测试仪 | 载荷范围0.1-200N 位移分辨率0.1μm | ±0.5%FS |
三维表面轮廓仪 | 垂直分辨率1nm 扫描面积50×50mm | Ra≤±3% |
显微硬度计 | 维氏硬度HV0.01-HV50 | ±1.5%示值 |
多轴环境试验箱 | 温度范围-40℃~150℃ 湿度控制10-98%RH | ±0.5℃/±2%RH |
光谱色差计 | CIE L*a*b*色彩空间 测量孔径Φ8mm/Φ4mm可选 | ΔE≤0.08 |
TRIBO摩擦磨损试验机 | 最大转速3000rpm 法向力传感器量程500N | ±0.1N·m扭矩精度 |
激光共聚焦显微镜 | 405nm激光波长 Z轴分辨率10nm | XY重复性±0.1μm |
动态力学分析仪(DMA) | 频率范围0.01-100Hz检测服务流程沟通检测需求:为精准把握客户需求,我们会仔细审核申请内容,与客户深入交流,精准识别样品类型、明确测试要求,全面收集相关信息,确保无遗漏。 签订协议:根据沟通确定的检测需求及商定的服务细节,为客户定制包含委托书及保密协议的个性化协议。后续检测严格依协议执行。 样品前处理:收到样品后,开展样品预处理、制样及标准溶液制备等前处理工作。凭借先进仪器设备和专业技术人员,科学严谨对待每个细节,保证前处理规范准确。 试验测试:此为检测核心环节。运用规范实验测试方法精确检测每个样品,实验设计与操作均遵循科学标准,保障测试结果准确且可重复。 出具报告:测试结束立即生成详尽检测报告,经严格审核确保结果可靠准确,审核通过后交付客户。 我们秉持严谨踏实的态度,提供高品质、专业化检测服务。服务全程可追溯,严格遵守保密协议,保障客户满意度与信任度。 本文链接:https://test.yjssishiliu.com/qitajiance/12052.html
![]() 上一篇:ASTMD5178覆层耐损检测
下一篇:涂料弯曲试验标准检测
相关推荐
北京中科光析科学技术研究所 京ICP备15067471号-11
|