塑料进气管质量评价体系包含六大核心指标:
本检测方案适用于以下应用场景:
具体涵盖外径Φ30-200mm的各类异形管件及总成组件,包括但不限于直管段、弯头组件、法兰连接件等结构形式。
设备类型 | 技术参数 | 应用场景 |
---|---|---|
万能材料试验机 | 量程50kN/精度±0.5%FS | 拉伸强度/压缩刚度测试 |
热重分析仪(TGA) | 温度范围RT~1000℃/分辨率0.1μg | 材料热稳定性评估 |
环境试验箱 | -70~180℃/湿度20-98%RH | 温湿度交变试验 |
激光粒度分析仪 | 测量范围0.02-2000μm | 增强纤维分散度检验 |
超声波探伤仪 | 频率范围0.5-15MHz | 焊接界面缺陷检测 |
表面轮廓仪 | 纵向分辨率0.8nm | 内壁粗糙度测量 |
振动测试台 | 频率5-2000Hz/加速度100g | 道路模拟振动试验 |
气体渗透分析仪 | 渗透率分辨率0.01cm³/m²·d·bar | 材料阻隔性能测试 |
X射线荧光光谱仪(XRF) | 元素范围Na-U/检出限ppm级 | 重金属含量筛查 |
动态机械分析仪(DMA) | 温度扫描速率0.1-20℃/min | 粘弹性特征分析 |
CMM三坐标测量机 | 空间精度(2.5+L/250)μm | 关键尺寸验证 |
落锤冲击试验机 | 能量范围0-100J/速度5m/s | 抗冲击性能测试 |
熔体流动速率仪 | 温度控制精度±0.2℃ | 加工性能评估 |
TSC空间电荷测试系统 |